KADIN
| Vücut Ölçüleri (cm) | XS (32-34) |
S (34-36) |
M (38-40) |
L (42-44) |
XL (46-48) |
| GöÄŸüs | 76 - 80 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 110 - 116 |
| Bel | 58 - 60 | 60 - 66 | 68 - 74 | 78 - 84 | 90 - 98 |
| Kalça | 84 - 90 | 86 - 90 | 94 - 100 | 104 - 109 | 116 - 124 |
SILK & CASHMERE
| Beden | GöÄŸüs Çevresi |
| S | 85cm - 90cm |
| M (1) | 90cm - 95cm |
| L (2) | 95cm - 100cm |
| XL (3) | 100cm - 105cm |
| P (4) | 105cm - 110cm |
DAGİ KADIN ÜST GİYİM
AÅŸağıdaki tablo diÄŸer ölçü tablolarından farklı olarak ürüne ait ölçüleri göstermektedir. ( cm)
| BEDENLER | XS | S | M | L | XL |
| Arka Orta Boy | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| GöÄŸüs | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 |
DAGİ KADIN ALT GİYİM
AÅŸağıdaki tablo diÄŸer ölçü tablolarından farklı olarak ürüne ait ölçüleri göstermektedir. ( cm)
| BEDENLER | XS | S | M | L | XL |
| Bel | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Basen | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 |
| Paça Ölçüsü | 21 | 22 | 23 | 24,5 | 25,5 |
| Åžort Boyu | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Kapri Boyu | 78 | 78 | 81 | 81 | 84 |
ERKEK
| Vücut Ölçüleri (cm) | S | M | L | XL | XXL |
| Boyun | 35.5 - 37 | 37.5 - 41 | 41- 43 | 43 - 44 | 44 - 46 |
| Göğüs | 91 - 94 | 94 - 102 | 102 - 106 | 106 - 112 | 111 - 116 |
| Kol | 81 - 83 | 83 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 89 - 91 |
| Bel | 72 - 76 | 78 - 86 | 88 - 96 | 100 - 106 | 108 - 116 |
| Kalça | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 123 |
| Gömlek Bedeni | 36 - 37 | 38 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |
| Takım Elbise Bedeni | 48 | 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 |
Gömlek
| BEDENLER | YAKA GENİŞLİĞİ (inch) | YAKA GENİŞLİĞİ (inch) | |
| S | 38 | 15 | 38 |
| M | 39 | 15 1/2 | 39 |
| 40 | 15 3/4 | 40 | |
| L | 41 | 16 | 41 |
| 42 | 16 1/2 | 42 | |
| XL | 43 | 17 | 43 |
| 44 | 17 1/2 | 44 | |
| 2XL | 45 | 17 3/4 | 45 |
| 46 | 18 | 46 | |
| 3XL | 47 | 18 1/2 | 47 |
| 48 | 19 | 48 | |
| BEDENLER | 37 / 38 (S) |
39 / 40 (M) |
41 / 42 (L) |
43 / 44 (XL) |
45 / 46 (2XL) |
| Göğüs | 117 | 123 | 129 | 137 | 145 |
| Omuz | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Arka Boy (Roba Dahil) |
80 | 81,5 | 81,5 | 82,5 | 82,5 |
| Kol Boyu (ManÅŸet Dahil) |
64 | 66 | 66 | 66 | 66 |
DAGİ ÜST GİYİM
Aşağıdaki tablo diğer ölçü tablolarından farklı olarak ürüne ait ölçüleri göstermektedir. ( cm)
| BEDENLER | S | M | L | XL | XXL |
| Arka Orta Boy | 70 | 72 | 74 | 77 | 79 |
| Göğüs | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 |
| Kol Boyu | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
DAGİ ALT GİYİM
Aşağıdaki tablo diğer ölçü tablolarından farklı olarak ürüne ait ölçüleri göstermektedir. ( cm)
| BEDENLER | S | M | L | XL | XXL |
| Bel | 34 | 36 | 38 | 41 | 43 |
| Basen | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
| Paça | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Åžort Boyu | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Kapri Boyu | 85 | 85 | 89 | 89 | 93 |
SILK&CASHMERE
| BEDEN | GÖĞÜS ÇEVRESİ | YAKA ÇEVRESİ |
| S | 101 - 105 cm | 39 cm |
| M | 106 - 110 cm | 41 cm |
| L | 111 - 115 cm | 43 cm |
| XL | 116 - 120 cm | 45 cm |
| XXL | 121 - 125 cm | 47 cm |
SÜTYEN
Aşağıdaki tabloda ölçüler "cm" cinsinden verilmiştir.
| Sütyen Beden | Göğüs altı ölçüsü (cm) | A Cup | B Cup | C Cup | D Cup | DD Cup | E Cup | |
| Göğüs çevresi (cm) | Göğüs çevresi (cm) | Göğüs çevresi (cm) | Göğüs çevresi (cm) | Göğüs çevresi (cm) | Göğüs çevresi (cm) | |||
| 70 | 32 | 68 / 72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 93-94 | 95-97 |
| 75 | 34 | 73 / 77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 100-102 |
| 80 | 36 | 78 / 82 | 91-93 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 102-104 | 105-107 |
| 85 | 38 | 83 / 87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 107-109 | 110-112 |
| 90 | 40 | 88 / 92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 112-114 | 115-117 |
| 95 | 42 | 93 / 97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 117-119 | 120-122 |
| 100 | 44 | 98 / 102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 122-124 | 125-127 |
| 105 | 46 | 103 / 107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 127-129 | 130-132 |
1) Beden ölçümü
Eller yana kaldırılarak, mezurayı sırttan öne doğru, göğüsün alt kısmından geçecek şekilde çevreleyin ve ölçün. Çıkacak olan değer bedenin ölçüsünü gösterir. Örneğin beden ölçünüz 79 cm ise kullanmanız gereken sütyen, 80 beden olmalıdır.
Sütyen bedenleri 5 cm lik birimler halinde yükseldiğinde ana birimi 2 cm geçen değerlerde bir üst beden alınmaktadır.
2) Cup ölçümü
Mezurayı gene sırttan öne doğru, ancak bu kez göğüs ucundan geçecek şekilde çevreleyerek ölçün.
Meme üstü ölçüsüyle meme altı ölçüsü arasındaki fark;
• 6,5 cm’e kadar ise A Cup
• 6,5 - 13 cm’e kadar ise B Cup
• 13 - 19,5 cm’e kadar ise C Cup
• 19,5 - 26 cm’e kadar ise DCup
• 26 - 32,5 cm’e kadar ise DD Cup
ATLET
| KADIN ATLET | |
| Beden | Göğüs Çevresi (cm) |
| S | 86-91 |
| M | 92-97 |
| L | 98-103 |
| XL | 104-109 |
KÜLOT / KORSE
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
İÇ ÇAMAŞIRI BAKIM ÖNERİLERİ:
Hassas iç çamaşırlarınızı mutlaka elde, soğuk suda sabunla, ayrı olarak ve nazikçe yıkayınız, suda bekletmeyiniz.
Çamaşırlarınızı sıkmayınız, nemini bir havlu içinde aldıktan sonra tercihen sererek kurutunuz. Asla beyazlatıcı kullanmayınız. Kurutma makinasına atmayınız. Makinada yıkamayı tercih ediyorsanız aşağıdakiler dikkat ediniz: Beyaz veya beyaz üzerine desenli çamaşırlarınızı asla renklilerle yıkamayınız. Çok koyu renklerle hafif renkleri ayrı ayrı yıkayınız, renk akıtabilecek çamaşırları dahil etmeyiniz. Dantelli çamaşırlarınızı ve dolgulu, telli sütyenlerinizi asla makinada yıkamayınız. Çamaşırlarınızı bir yıkama kesesi içerisinde (yastık kılıfı vs) tersini çevirerek yıkayınız. En hassas yıkama programını seçiniz ve maksimum 30 derece de yıkayınız. Deterjan çamaşır dokusunu bozabilir, bu nedenle yün hassas çamaşırlar için olan şampuanları tercih ediniz. Kopca ve düğmeleri kapatarak yıkayınız. Tercihen ütülemeyiniz ya da tersinden soğuk ütü yapınız. Güneş ışığına maruz bırakmayınız. Sütyenlerinizi en sık gün aşırı giyiniz ve havalandırınız.
ERKEK İÇ GİYİM
ATLET
| BEDEN | GÖĞÜS |
| S | 88-95 |
| M | 96-103 |
| L | 104-111 |
| XL | 112-119 |
| XXL | 120-127 |
ERKEK SLIP / BOXER ve DENİZ ŞORTU
| BEDEN | KALÇA ÖLÇÜSÜ |
| S | 94-99 |
| M | 100-105 |
| L | 106-111 |
| XL | 112-117 |
| XXL | 118-123 |
| 3XL | 124-129 |
| 4XL | 130-134 |
KÜLOTLU ÇORAP BEDEN TABLOSU
| Beden | Kilo / Boy | EU | IT | UK | |
| S | 1 | 40-60kg / 145-165cm | 34-36 | 38-44 | 8-10 |
| M | 2 | 45-70kg / 155-170cm | 38-40 | 46-48 | 12-14 |
| L | 3 | 50-80kg / 155-185cm | 42-44 | 48-50 | 16-18 |
| XL | 4 | 70-90kg / 160-185cm | 46-48 | 50-52 | 20-22 |
BÜYÜK BEDEN KÜLOTLU ÇORAP BEDEN TABLOSU
| Beden | Kilo / Boy | EU | IT | UK | |
| XXL | 5 | 85-95kg / 160-190cm | 50-52 | 52-54 | 24-26 |
| XXXL | 6 | 95-105kg / 165-190cm | 54-56 | 54-56 | 28-30 |
HAMİLE ÇORABI BEDEN TABLOSU
| Beden | Kilo / Boy | EU | IT | UK | |
| L | 3 | 65-80kg / 155-180cm | 42-44 | 48-50 | 16-18 |
| XL | 4 | 70-90kg / 160-185cm | 46-48 | 50-52 | 20-22 |
TAYT / JARTİYER ÇORABI BEDEN TABLOSU
| Beden | Kilo / Boy | EU | IT | UK | |
| S/M | 1/2 | 40-65kg / 145-165cm | 34-40 | 38-48 | 8-14 |
| M/L | 2/3 | 50-75kg / 150-180cm | 38-44 | 46-50 | 12-18 |
ÇORAP KORSE BEDEN TABLOSU
| Beden | Kilo / Boy | EU | IT | UK | Kalça Ölçüsü | |
| S/M | 1/2 | 40-70kg / 145-170cm | 36-40 | 38-48 | 8-14 | 34"- 42" / 86-107cm |
| L | 3 | 50-80kg / 155-185cm | 42-44 | 48-50 | 16-18 | 40"- 46" / 102-117cm |
| XL | 4 | 70-90kg / 160-185cm | 46-48 | 50-52 | 20-22 | 44"- 52" / 112-132cm |
Yüzük Ölçüsü Nasıl Hesaplanır?
Eğer Yüzük ölçünüzü bilmiyorsanız, aşağıdaki iki basit yöntemden birini kullanarak elde edeceğiniz değerlerle size uygun ölçü seçeneğini bulabilirsiniz.
 1. Elinize uyan bir yüzükten ölçü almak;
• Satın alacağınız yüzüğü takmayı düşündüğünüz parmaÄŸa daha önceden takmış olduÄŸunuz bir yüzük varsa onu elinize alın,
• Milimetre (mm ) ölçüsü olan bir cetvel bulun,
• Yüzüğü yatay olarak masaya koyup boydan boya yüzüğün iç çapını ölçün. Ölçme iÅŸleminde yüzüğün metal kısmını dikkate almayınız. Bu iÅŸlemi yaparken yüzüğün en geniÅŸ kısmını ölçtüğünüze emin olun. • Cetvelden milimetreyi okuyun.
• AÅŸağıdaki Skaladan ÇAP deÄŸerine karşılık gelen ölçü yüzük ölçünüz olacaktır.
2. Parmağınızın çevresini ölçün;
• EÄŸer takmayı düşündüğünüz parmağınıza göre yüzüğünüz yoksa, elinize bir parça tel veya ÅŸerit halinde bir parça kağıt alın,
• Kağıt ÅŸeridi parmağınıza sarın, iki ucun birleÅŸtiÄŸi yeri kalemle iÅŸaretleyin,
• Milimetre (mm ) ölçüsü olan bir cetvel bulun, ve kağıdın iÅŸaretlediÄŸiniz yere kadar olan kısmını ölçün.
• Bu deÄŸer parmağınızın çevresinin uzunluÄŸunu verecektir.
• AÅŸağıdaki Skaladan ÇEVRE deÄŸerine karşılık gelen ölçü yüzük ölçünüz olacaktır.
| Yüzük Ölçü Skalası | ||
| ÇAP (mm) | ÇEVRE (mm) | ÖLÇÜ |
| 14,86 | 46,50 | 7 |
| 15,27 | 47,80 | 8 |
| 15,70 | 49,00 | 9 |
| 16,00 | 50,00 | 10 |
| 16,30 | 50,90 | 11 |
| 16,51 | 51,50 | 12 |
| 16,92 | 52,80 | 13 |
| 17,35 | 54,00 | 14 |
| 17,75 | 55,30 | 15 |
| 18,19 | 56,60 | 16 |
| 18,53 | 57,80 | 17 |
| 18,89 | 59,10 | 18 |
| 19,41 | 60,30 | 19 |
| 19,84 | 61,60 | 20 |




